
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 065 | 5716 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 064 | 1795 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 063 | 6866 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 062 | 7409 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 061 | 2863 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 060 | 2314 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 059 | 3849 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 058 | 4029 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 057 | 1323 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 056 | 7791 |
